Описание
Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2.
Простая самостоятельная установка дополнительных устройств:
- аварийный контакт;
- дополнительный контакт;
- независимый расцепитель;
- расцепитель минимального напряжения;
- привод ручной поворотный;
- электропривод;
- втычная панель;
- выдвижная панель.
Стандартная комплектация каждого автоматического выключателя состоит из переходных шин или кабельных наконечников (в зависимости от типоразмера), межфазных перегородок, комплекта винтов и гаек для подсоединения проводников, комплекта винтов для крепления автоматического выключателя к монтажной панели.
Характеристики
Количество полюсов: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 8кВ | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты - IP: | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип расцепителя: | Тепловой, электромагнитный | |||||||||||||||||||||||||||||
Номин ток: | 250А | |||||||||||||||||||||||||||||
Номин раб напряжение: | 400В | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип элемента управления: | Тумблер | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип подключения силовой электрич цепи: | Болтовое соединение | |||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство расширения | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота сети: | 50Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: | 35кА | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид подключения главной электрич цепи: | Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||
Номин раб наибольшая откл способность Ics: | 25кА | |||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Документ27 | ![]() |
Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА ИЭК отзывы
