Светильник светодиодный ДВО 6573-P 24Вт 4000К 595х595х20мм призма IEK


Описание
Универсальная панель, которая благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена/качество заслуженно является самым популярным светильником для офисного освещения. Драйвер встроен в корпус.
Энергоэффективная замена растровых светильников с ЛЛ, экономия электроэнергии до 70%.
Коэффициент мощности >0,9, пульсации светового потока менее 5%.
Способ монтажа - универсальный, встраиваемый монтаж возможен без разбора панели, что значительно уменьшает время установки.
Толщина корпуса - 20 мм, что позволяет эффективно экономить потолочное пространство при встраиваемом способе и быть максимально незаметным, аккуратным - при накладном способе монтажа.
Драйвер встроен в корпус светильника, что значительно улучшает визуальное восприятие (драйвер не просвечивает через рассеиватель).
Характеристики
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Количество ламп - источников света | 112 |
| Ширина: | 595 мм |
| Длина: | 295 мм |
| Класс защиты: | I |
| Диапазон рабочих температур: | 0…35°C |
| Распределитель светового потока: | Рассеивающая линза или панель |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип проводки: | Оконечная |
| Тип тока: | Переменный |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Макс мощность системы: | 24 Вт |
| Вид растра или решетки: | Нет |
| Диапазон раб напряжений: | 180…265В |
| Номин частота: | 50Гц |
| Тип или способ подключения: | Клемма винтовая |
| Сечение проводника: | 0,4…1,5 мм² |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Комплектация | Светильник со встроенным источником питания- 1 шт. Руководство по эксплуатации- 1 экз. Призматический рассеиватель- 1 шт. |
| Световой поток: | 2500 лм |
| Цветовое обозначение света: | Белый |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов |
| Количество полюсов: | 1 |
| Высота или глубина: | 20.0мм |
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой и рассеянный/отраженный |
| Количество светодиодов: | 112 |
| Коэффициент мощности: | ≥ 0,9 |
| Энергоэффективность светильника: | 104.0лм на Вт |
| Класс светораспределения: | П |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Тип рассеивателя: | Призматичный |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Габаритная яркость: | 5000кд/м² |
| Источник света: | Светодиоды SMD 2835 |
| Материал опорной поверхности: | F- из нормально воспламеняющегося материала |
| Пусковой ток: | 0,7А |
| Длительность пусковых токов: | 26мкс |
| Специальное применение | Прочее |
Светильник светодиодный ДВО 6573-P 24Вт 4000К 595х595х20мм призма IEK отзывы




