Описание
Светодиодные ультратонкие панели с выносным драйвером серии ECO предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы, кабинеты).
Применение светодиодных технологий обеспечивает долгий срок службы светильников - не менее 30 000 часов.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.Калькулятор освещенности online
Выносной блок питания с коэффициентом мощности не менее 0,8 (соответствие Постановлению номер 602 для обеспечения энергоэффективности осв. прибора) гарантирует отсутствие пульсаций и стабильный световой поток.
Рассеиватель из матового поликарбоната и светораспределяющая линза толщиной 2,5 мм, способствует равномерному распределению светового потока на всей поверхности панели.
Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и обеспечивает эффективный теплоотвод.
Конструктив светильника предусматривает встраиваемый, подвесной и накладной способы монтажа (комплекты крепежей приобретаются отдельно).
Характеристики
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Ширина: | 595 мм |
| Длина: | 595 мм |
| Класс защиты: | II |
| Диапазон рабочих температур: | -20...35°C |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Макс мощность системы: | 39,6 Вт |
| Номин частота: | 50Гц |
| Сечение проводника: | 0,75...1,0 мм² |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Мощность лампы: | 36Вт |
| Световой поток: | 2500 лм |
| Цветовая температура: | 4500 К |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов |
| Высота или глубина: | 10.0мм |
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полипропилен |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой и рассеянный/отраженный |
| Коэффициент мощности: | 0,85 |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Специальное применение | Прочее |
Светильник светодиодный ДВО 6565 eco,36Вт, 4500К IEK отзывы



