Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10А.
Любое рабочее положение в пространстве.
Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для крепления на DIN-рейку и крепления с помощью винтов.
Характеристики
Степень защиты - IP: | IP40 |
Климатическое исполнение: | У2.1 |
Тип подключения: | Плоское разъёмное соединение |
Мех износостойкость: | ≥ 10^7циклов |
Электр износостойкость: | ≥ 10^5циклов |
Высота: | 42мм |
Глубина: | 27мм |
Ширина: | 20.5мм |
Температура эксплуатации: | -45...+40°C |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Сопротивление изоляции: | ≥ 100мОм |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 220В |
Номин раб напряжение AC контактов: | 230В |
Номин раб напряжение DC контактов: | 24В |
Тип управления или переключения: | Моностабильное |
Тип переключающих контактов: | Прочее |
Номин ток контактов: | 3А |
Мощность катушки управления при DC 24 В: | 1.0Вт |
Кол-во групп переключающих контактов: | 4 |
Полюсность: | Определенная полюсность |
Мощность катушки управления при AC 24 В: | 1.6ВА |
Мощность катушки управления при AC 12 В: | 1.4ВА |
Мощность катушки управления при DC 12 В: | 0.9Вт |
Мощность катушки управления при AC 230 В: | 1.7ВА |
Ток потребляемый катушкой при AC 230 В: | 7.5мА |
Ток потребляемый катушкой при AC 24 В: | 65.0мА |
Ток потребляемый катушкой при AC 12 В: | 115.0мА |
Ток потребляемый катушкой при DC 24 В: | 40.0мА |
Ток потребляемый катушкой при DC 12 В: | 75.0мА |
Тип присоед разъема: | PPM78/4 |
Бренд | IEK |
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ |
Документ2 | Сертификат ТР ТС |
Документ3 | Сертификат ТР ТС |
Документ4 | Сертификат ТР ТС |
Документ5 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 |
Документ6 | Краткое руководство по эксплуатации |
Документ7 | Схема подключения |
Документ8 | Габаритный чертеж |
Документ9 | Чертеж dwg |
Документ10 | База оборудования |
Реле промежуточное РЭК78/4(MY4) 3А 220В АC IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3
С этим товаром также покупают