Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Универсальная панель, которая благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена-качество заслуженно является самым популярным светильником для офисного освещения. Драйвер встроен в корпус.Калькулятор освещенности online
Энергоэффективная замена растровых светильников с ЛЛ, экономия электроэнергии до 70%.
Коэффициент мощности >0,9, пульсации светового потока менее 5%.
Способ монтажа - универсальный, встраиваемый монтаж возможен без разбора панели, что значительно уменьшает время установки.
Толщина корпуса - 20 мм, что позволяет эффективно экономить потолочное пространство при встраиваемом способе и быть максимально незаметным, аккуратным - при накладном способе монтажа.
Драйвер встроен в корпус светильника, что значительно улучшает визуальное восприятие (драйвер не просвечивает через рассеиватель).
Два вида рассеивателей - опал и призма.
Характеристики
| Степень защиты - IP: | IP20 | ||
| Номин напряжение: | 230В | ||
| Ширина: | 595.0мм | ||
| Длина: | 595мм | ||
| Класс защиты: | I | ||
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35°C | ||
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) | ||
| Материал корпуса: | Сталь | ||
| Диапазон раб напряжений: | 180...240В | ||
| Номин частота: | 50Гц | ||
| Сечение проводника: | 0,75...1,5мм² | ||
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) | ||
| Цвет корпуса: | Белый | ||
| Комплектация |
| ||
| Мощность лампы: | 36Вт | ||
| Световой поток: | 3100лм | ||
| Цветовая температура: | 4000К | ||
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К | ||
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) | ||
| Класс энергоэффективности: | A | ||
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов | ||
| Высота или глубина: | 20.0мм | ||
| Тип светильника: | Светильник панельный | ||
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол | ||
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) | ||
| Выход светового потока: | Прямой | ||
| Коэффициент мощности: | 0,9 | ||
| Цвет плафона или рассеивателя: | Белый | ||
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер | ||
| Тип кривой силы света: | Д | ||
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) | ||
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг | ||
| Бренд | IEK |
Панель светодиодная ДВО 6561-О 595х595х20мм 36Вт 4000К опал IEK отзывы

Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3
С этим товаром также покупают














