Описание
Муфты кабельные соединительные ПСттбэ-1 для внутренней и наружной установки предназначены для соединения одно-, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных силовых кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией с броней или экраном на напряжение до 1 кВ постоянного и переменного тока. Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГЭ их аналогов и модификаций.
По своим характеристикам муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0.SmartLine 1.12 - плагин для проектирования линий электропередачи 0,4 кВ
Муфты подходят как для установки непосредственно в грунте, тоннелях и каналах, так и на открытом воздухе: на эстакадах, кабельных полках и т.п.
Комплект муфты включает в себя комплект паяного или не паяного заземления на выбор. Комплект не паяного заземления содержит пружины постоянного давления ППД, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля, обеспечивающие надежное и безопасное соединение экрана или брони кабеля шиной заземления ПМЛ.
Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет:
- применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности внешнего кожуха, трубок и перчаток.
Широкий ассортиментный ряд с несколькими вариантами комплектации муфты: без гильз, с болтовыми гильзами со срывными головками.
Все термоусаживаемые материалы имеют индивидуальную упаковку для предотвращения загрязнения и повреждения внутренней поверхности термоусаживаемых материалов.
Расширенная гарантия сроком на 6 лет.
Характеристики
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин поперечное сечение проводника: | 35...50мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур: | -45...+50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество проводов: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Термоусаживаемый полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин напряжение: | 1кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент усадки: | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин температура полной усадки: | 120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление шины заземления к кабелю: | Пружины постоян давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | С термоус трубками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки: | Внутренняя и наружная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединителей: | Со срывным болтом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изоляционного материала: | ПВХ/СПЭ |
Муфта кабельная ПСттбэ 1х35/50 с/г ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK отзывы
