Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Муфты кабельные концевые внутренней установки марки КВтп-10 и наружной установки марки КНтп-10 предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью 3-х жильных силовых кабелей с бумажной изоляцией с бронёй и без брони на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50Гц. По своим характеристикам муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0.
Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогов и модификаций.SmartLine 1.12 - плагин для проектирования линий электропередачи 0,4 кВ
Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогов и модификаций.SmartLine 1.12 - плагин для проектирования линий электропередачи 0,4 кВ
Широкий ассортимент с несколькими вариантами комплектации муфт: без наконечников, с болтовыми наконечниками со срывными головками.
Надежная конструкция муфт с использованием специальных термоусаживаемых маслостойких трубок.
Абсолютная герметичность муфт благодаря использованию качественных термоусаживаемых материалов.
Маркировка производителя на всех комплектующих.
Характеристики
Номин напряжение: | 10кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Термоусаживаемый полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур: | -45...+50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин поперечное сечение: | 35...50мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изоляционного материала: | Бумажно-пропитанная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки: | Внутренняя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | С термоус трубками и перчаткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жил провода: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип наконечников: | Со срывным болтом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление шины заземления к кабелю: | Пружины постоян давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин температура полной усадки: | 120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент усадки: | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал шины заземления: | Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружное крепление шины заземления: | Наконечник под болт М8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Сертификат добровольный ГОСТ Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Руководство По Монтажу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | ТОО «Восток плюс А» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | ООО «ПрестижСтрой» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | ООО «ИНТЕКС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | АО Оборонэнерго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | ООО «Уссурэлектромонтаж» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | ООО «Энергомастер» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | МУП ВГЭС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | ООО «АСЭП» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | ООО «Никс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | МУП Горэлектросеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ООО «Интар» |
Муфта кабельная КВтп-10 3х35/50 с/н ППД бумажная изоляция IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3