Описание
Муфты кабельные концевые КВ(Н)тп-1 универсальные для внутренней и наружной установки предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью 3-х и 4-х жильных бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ постоянного и переменного тока.
Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-1, ААШ-1, ААБ-1, ААП-1, ААБШ-1, ААПШ-1, АСГ-1, ААСШ-1, АСБШ-1, СГ-1, СШ-1, СБШ-1, СБ-1, СП-1, СК-1, СБГ-1, СПГ-1 их аналогов и модификаций.
По своим характеристикам муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0.SmartLine 1.12 - плагин для проектирования линий электропередачи 0,4 кВ
Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет:
- применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
- наличия маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля;
- использования специального герметика гидро-химзащиты поверх узла заземления оболочки и брони кабеля.
Муфта КВ(Н)тп-1 является универсальной для наружной и внутренней установки в помещениях любой влажности;
Доступно несколько вариантов комплектации муфты: без наконечников, с болтовыми наконечниками со срывными головками.
Комплект заземления оболочки и брони кабеля доступен для заказа с материалами под пайку или с пружинами постоянного давления, изготовленными из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля.
Характеристики
Номин напряжение: | 1кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Термоусаживаемый полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур: | -45...+50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин поперечное сечение: | 70...120мм² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изоляционного материала: | Бумажно-пропитанная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки: | Внутренняя и наружная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | С термоус трубками и перчаткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жил провода: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип наконечников: | Со срывным болтом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление шины заземления к кабелю: | Пайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин температура полной усадки: | 120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент усадки: | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал шины заземления: | Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружное крепление шины заземления: | Наконечник под болт М8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ![]() |
Муфта кабельная КВ(Н)тп 4х70/120 с/н пайка бумажная изоляция 1кВ IEK отзывы
