Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Миниконтакторы серии МКИ предназначены для использования в схемах управления различных нагрузок на напряжение переменного тока до 660 В частоты 50 Гц. Миниконтакторы позволяют дистанционно коммутировать силовые электрических сети в категориях применения АС3 (управление электродвигателями мощностью до 5 кВт) и АС1 (управление нагревательными приборами). Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой миниконтакторов IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория применения контакторов УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Все исполнения имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов.
По своим характеристикам контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1. имеют сертификат соответствия С-СN.AВ28.В15019.
Все исполнения имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов.
По своим характеристикам контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1. имеют сертификат соответствия С-СN.AВ28.В15019.
Широкий ассортимент номинальных токов катушек управления.
Возможность установки на 35-мм DIN-рейку и монтажную панель.
Минимальные размеры.
Характеристики
Количество полюсов: | 3 |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип монтажа: | При помощи винтов, на DIN-рейку |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Мех износостойкость: | 12.0млн циклов |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230В |
Момент затяжки: | 0,8Нм |
Высота: | 58.0мм |
Ширина: | 45.0мм |
Номин напряжение изоляции Ui: | 690В |
Температура эксплуатации: | -25...+50°C |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Номин импульсное напряжение: | 6кВ |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 690В |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
Номин рабочий ток Ie 400 В: | 6А |
Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
Условный тепловой ток Ith при АС-1: | 20А |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 1.5кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 2.2кВт |
Номин мощность при AC-3 660 В: | 3.0кВт |
Макс кратковременная нагрузка: | 60А |
Защита от сверхтоков - предохр gG: | 8А |
Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 0,11Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 1,25Вт |
Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,85...1,1 |
Гибкий кабель без наконечника: | 1,0...4,0мм² |
Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,2...0,75 |
Жесткий кабель без наконечника: | 1,5...4,0мм² |
Время срабатывания при замыкании: | 10...20мс |
Время срабатывания при размыкании: | 35...45мс |
Кол-во дополнительных контактов: | 1 |
Доп конт - Номин напряжение Un AC: | ≤ 690В |
Доп конт - Номин напряжение Un DC: | ≤ 440В |
Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 690В |
Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10А |
Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10А |
Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100А |
Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10мОм |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 6А |
Комутационная износостойкость: | 1млн циклов |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: | 3А |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 690 В: | 1А |
Бренд | IEK |
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ |
Документ2 | Сертификат ТР ТС |
Документ3 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 |
Документ4 | Краткое руководство по эксплуатации |
Документ5 | Схема подключения |
Документ6 | Габаритный чертеж |
Документ7 | Чертеж dwg |
Документ8 | База оборудования |
Миниконтактор МКИ-10610 6А 230В/АС3 1НО IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3