Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Предназначены для скрытой установки в жилых и офисных помещениях. Данные корпуса обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает удобство, быстроту монтажа и гармонично впишется в любой интерьер.
Широкий выбор всевозможных аксессуаров, которые обеспечивают простой и быстрый монтаж.
Защита от хищения электроэнергии благодаря возможности опломбировки корпуса.
Стальная дверца обладает противокоррозийной защитой, достигнутой фосфатированием и порошковой краской.
Простое изменение положения держателя нулевых шин.
Универсальная упаковка.
Простой ввод кабеля проводов благодаря наличию легкосъемных боковых панелей.
Специальная конструкция корпуса позволяет выравнивать неровности штукатурки в пределах 18 мм.
Легкое обозначение модульных устройств - наличие маркировочного листа.
Облегчение работы монтажника - в комплект поставки входит инструкция.
Характеристики
Ширина по количеству модульных расстояний: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты - IP: | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Встраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин раб напряжение: | 400В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 339.0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 92.0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 359.0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет: | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса: | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во рядов: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер цвета RAL: | 9016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Отказное письмо ТР ТС НВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | Декларация ТР ТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | Письмо разъяснение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | Руководство По Эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | Габаритный чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | Презентация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | Листовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | plastic_box_SPC.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | STEP-формат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | База оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | База оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ14 | Чертеж dwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ15 | База оборудования |
Корпус щита КМПв 4/14 IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3
С этим товаром также покупают