Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Полиэстерные антивандальные корпуса для установки счетчика ЩУ УХЛ1 IP54 предназначены для установки счетчиков электроэнергии и модульного оборудования.
Благодаря свойствам материала SMC, полиэстерные корпуса ЩУ IP54 IEK практически универсальны для применения в любых условиях и на любых объектах:
- в помещениях с высокой концентрацией кислоты, соли и пыли (например, в нефтяной перерабатывающей промышленности);
- на объектах транспортной системы - ж/д, автомагистралях и т.п.;
- на открытом воздухе, при любых погодных условиях и температурах от ?50 C до +70 C.
Благодаря свойствам материала SMC, полиэстерные корпуса ЩУ IP54 IEK практически универсальны для применения в любых условиях и на любых объектах:
- в помещениях с высокой концентрацией кислоты, соли и пыли (например, в нефтяной перерабатывающей промышленности);
- на объектах транспортной системы - ж/д, автомагистралях и т.п.;
- на открытом воздухе, при любых погодных условиях и температурах от ?50 C до +70 C.
Антивандальность: корпуса имеют высшую степень защиты IK10 (энергия удара 20 Дж или падение 5 кг гири с высоты 40 см).
Негорючесть: температура, при которой происходит самозатухание корпуса, превышает 1000°C.
Стойкость к коррозии: корпуса не ржавеют и не нуждаются в покраске.
Широкий диапазон рабочих температур: температура эксплуатации от -50°C до +70°C.
Отсутствие в необходимости заземления корпуса: благодаря диэлектрическим свойствам материала корпуса не требуют заземления.
Стойкость к ультрафиолетовым лучам: свойства материала SMC делают корпуса стойкими к УФ-лучам с возможностью установки на открытом воздухе.
Возможность использования в системе АСКУЭ: материал SMC не создает помех для передачи радио и GSM сигнала.
Характеристики
Степень защиты - IP: | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Навесной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин раб напряжение: | 400В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 430мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 160мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 270мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин электр прочность изоляции: | 660В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид или марка материала: | Полиэстер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество счетчиков: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Отказное письмо ТР ТС НВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | Письмо разъяснение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | Письмо разъяснение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | Руководство По Эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | Габаритный чертеж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | Листовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | plastic_box_SPC.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | STEP-формат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | База оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | База оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ14 | Чертеж dwg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ15 | База оборудования |
Корпус полиэстерный учетный ЩУ 1/1 УХЛ1 IP54 IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3