Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP55 предназначены для установки однофазного, трехфазного и индукционных счетчиков электроэнергии, и модульного оборудования.
Благодаря высокой степени защиты IP55 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержанием пыли, а также на улице.
Благодаря высокой степени защиты IP55 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержанием пыли, а также на улице.
Широкий номенклатурный ряд.
Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля в верхней и нижней частях корпуса.
Возможность установки однофазного, трехфазного и индукционных счетчиков (в зависимости от модели).
Возможность установки счетчика на монтажную панель и на DIN-рейку.
Визуальный доступ к показаниям счетчика.
Удобные съемные крышки для оперативного доступа к автоматическим выключателям.
Характеристики
Материал: | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты - IP: | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Навесной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин раб напряжение: | 400В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 270мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 109мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 332мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин электр прочность изоляции: | 660В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид или марка материала: | АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество счетчиков: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Отказное письмо ТР ТС НВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | Декларация ТР ТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | Сертификат добровольный ГОСТ Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | Декларация ТР ТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | Письмо разъяснение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | Руководство По Эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | Краткое руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | Габаритный чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | Презентация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | Листовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ЩУРн-П - нестандартная проверка качества! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ14 | STEP-формат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ15 | База оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ16 | База оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ17 | Чертеж dwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ18 | База оборудования |
Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/12 IP55 IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3