Корпус металлический учетно-распределительный ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 IEK
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Повышенная антикоррозийная стойкость.
Высококачественное наружное покрытие.
Единый секрет замка.
Набор дополнительных аксессуаров.
Высокая технологичность и простота сборки.
Несколько цветов и вариантов окраски.
Высокий уровень электробезопасности.
Сертификат соответствия.
Характеристики
Степень защиты - IP: | IP31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Встраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 8.00кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Листовая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 580мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 165мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 490мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации: | -60...+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки: | Со смотровым окошком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод кабеля: | Сверху/снизу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер цвета RAL: | 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактура поверхности: | Шагрень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество счетчиков: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация: | С раздельной оперативной панелью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитное покрытие поверхности: | Эпоксидно-полиэфирная краска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс статическая нагрузка на оболочку: | 24.0кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс статическая нагрузка на панель: | 2.0кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устанавливаемого счетчика: | Трехфазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Отказное письмо ТР ТС НВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | Декларация ТР ТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | Сертификат добровольный ГОСТ Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | Краткое руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | Презентация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | Чертеж dwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | STEP-формат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | База оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | База оборудования |
Корпус металлический учетно-распределительный ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3