Корпус металлический ЩУ 1/1-0 У1 IP66 IEK
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.
Повышенная антикоррозийная стойкость.
Высококачественное наружное покрытие.
Малогабаритная конструкция.
Высокая технологичность и простота сборки.
Удобство монтажа.
Высокий уровень электробезопасности.
Сертификат соответствия.
Установка под открытым небом.
Характеристики
Степень защиты - IP: | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Навесной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | У1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 3.60кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Листовая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 310мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 150мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 300мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации: | -40...+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки: | Со смотровым окошком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод кабеля: | Снизу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности: | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер цвета RAL: | 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактура поверхности: | Шагрень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество счетчиков: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация: | Без оперативной панели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитное покрытие поверхности: | Полиэфирная порошковая краска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устанавливаемого счетчика: | Однофазный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс статическая нагрузка на оболочку: | 1.5кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | Отказное письмо ТР ПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | Декларация ТР ТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | Сертификат добровольный ГОСТ Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | Сертификат добровольный ГОСТ Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | Краткое руководство по эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | Монтаж изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | Презентация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | Чертеж dwg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | База оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | База оборудования |
Корпус металлический ЩУ 1/1-0 У1 IP66 IEK отзывы
Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3