Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Корпуса встраиваемых щитов распределения ЩРВ TREND предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Повышенная антикоррозийная стойкость.
Высококачественное наружное покрытие.
Жесткость конструкции.
Единый секрет замка.
Высокая технологичность и простота сборки.
Несколько цветов и вариантов окраски.
Высокий уровень электробезопасности.
Сертификат соответствия.
Характеристики
Ширина по количеству модульных расстояний: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты - IP: | IP31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа: | Встраиваемый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение: | УХЛ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 3.30кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 265.0мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина: | 120.0мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 440.0мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации: | -45...+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса: | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во рядов: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод кабеля: | Сверху/снизу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности: | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество отверстий: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер цвета RAL: | 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактура поверхности: | Глянец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитное покрытие поверхности: | Эпоксидно-полиэфирная краска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина металла: | 0.8мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс статическая нагрузка на оболочку: | 9.9кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | IEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ14 | ![]() |
Корпус металлический распределительный ЩРв-18з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND IEK отзывы

Бесплатная доставкаПри покупке на сумму свыше 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 300 руб. On-line оплата на сайтеКартой онлайн, наличными при получении или безналичный расчет Обмен или возврат товарам. Варшавская, Болотниковская ул., д.5к3